2、機床優(you)勢:
【售後服務】 
| 單位 | 參數 | 備(bèi)注 | |
行 程 | |||
X、Y、Z行程 | mm | ||
mm | |||
主軸中心至立(lì)柱導軌 | mm | 581 | |
進 給 速 度(dù) | |||
m/min | |||
Y軸快(kuai)速移動 | m/min | 24 | |
| 24 | |||
切削進給 | 1-10 | ||
| 工 作(zuò) 台 | |||
工作台面積 | 1000×500 | ||
最(zui)大承重 | kg | 500 | |
工作台面(miàn)距地面高度 | 約800 | ||
mm | 3×18×150 | ||
主 軸 | |||
選配 | / | 皮帶(dai)式 | 可選直連 |
轉速(sù) | rpm | 8000 | 可選12000 rpm |
主軸錐孔 | BT40 | ||
系(xi)統 | / | FANUC 0i Mate-MD | 可選其它品牌(pái) |
| 3.7/5.5KW | |||
精(jing) 度 | |||
定位精度(JIS标準(zhǔn)) | mm | ±0.005/300 | |
重複定位精度(JIS标(biao)準) | ±0.003 | ||
整機外形(xing)尺寸(約) | 2500×2100×2300 | ||
氣壓 | |||
/ | 380 | ||
2、機床優(you)勢:
【售後服務】 
·
•·
·•··