yle="width:606px;">
| yle="width:205px;"> 項目(mù) | yle="width:98px;"> 單位 | yle="width:152px;"> 參(can)數 | yle="width:152px;"> 備注(zhù) |
| yle="width:606px;"> 設 備 精(jīng) 度 | |||
| yle="width:205px;"> 主軸(zhóu)錐孔徑(jing)向跳動(dòng) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.008 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> XZ運行軌(gui)迹平行(hang)度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.02/300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 鑽軸(zhou)左右主(zhǔ)軸同軸(zhou)度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.03/300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 重複(fu)定位精(jīng)度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.01 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 加 工(gong) 精 度(根(gen)據買方(fāng)提供産(chan)品圖紙(zhǐ)) | |||
| yle="width:205px;"> 中心孔(kǒng)深度一(yi)緻性 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.05 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 總(zong)長尺寸(cùn)誤差 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤±0.05 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 中(zhong)心孔表(biǎo)面粗糙(cao)度 | yle="width:98px;"> Ra | yle="width:152px;"> 1.6 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 設 備(bèi) 參 數 | |||
| yle="width:205px;"> 工(gong)件長度(du)範圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 300-800 | yle="width:152px;"> 或(huo)200-700 |
| yle="width:205px;"> 銑削範(fan)圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 夾持(chí)直徑範(fàn)圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 中心(xin)鑽最大(da)夾持直(zhí)徑 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 26 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 左右(you)主軸行(háng)程 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 2-300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 功 率(lü) | |||
| yle="width:205px;"> 主軸功(gōng)率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 5.5kw*2 | yle="width:152px;"> 6級 |
| yle="width:205px;"> 伺(sì)服功率(lü) | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 1.5*2 / 2.3kw*1 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 泵站功(gong)率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 2.2kw | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 水泵(beng)功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 0.02 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 整(zhěng) 機 | |||
| yle="width:205px;"> 整機(ji)尺寸(約(yuē)) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 3200*1620*1850 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 整機重(zhong)量(約) | yle="width:98px;"> kg | yle="width:152px;"> 6600 | yle="width:152px;"> |
1、産(chǎn)品外觀(guan)
2、機床優(you)勢:
【售後(hou)服務】 
2、機床優(you)勢:
【售後(hou)服務】 
- 上(shang)一篇:ZK8210-800銑(xi)端面打(dǎ)中心孔(kong)機床
- 下(xia)一篇:ZK8210-1200銑(xi)端面打(dǎ)中心孔(kǒng)機床











