| yle="width:205px;"> 項目 | yle="width:98px;"> 單位(wèi) | yle="width:152px;"> 參數 | yle="width:152px;"> 備注(zhù) |
| yle="width:606px;"> 設 備 精 度(dù) |
| yle="width:205px;"> 主軸錐孔(kong)徑向跳動(dòng) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.008 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> XZ運行軌迹(ji)平行度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.02/300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 鑽(zuan)軸左右主(zhu)軸同軸度(dù) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.03/300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 重複定位(wèi)精度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.01 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 加 工(gōng) 精 度(根據(jù)買方提供(gòng)産品圖紙(zhi)) |
| yle="width:205px;"> 中心孔深(shēn)度一緻性(xing) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.05 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 總長尺寸(cun)誤差 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤±0.05 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 中心(xin)孔表面粗(cū)糙度 | yle="width:98px;"> Ra | yle="width:152px;"> 1.6 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 設 備(bèi) 參 數 |
| yle="width:205px;"> 工件(jiàn)長度範圍(wei) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 300-800 | yle="width:152px;"> 或200-700 |
| yle="width:205px;"> 銑削範(fan)圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 夾持直(zhi)徑範圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 中(zhōng)心鑽最大(da)夾持直徑(jìng) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 26 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 左右主軸(zhóu)行程 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 2-300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 功 率(lǜ) |
| yle="width:205px;"> 主軸功率(lü) | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 5.5kw*2 | yle="width:152px;"> 6級 |
| yle="width:205px;"> 伺服功(gōng)率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 1.5*2 / 2.3kw*1 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 泵站功(gōng)率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 2.2kw | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 水泵功(gōng)率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 0.02 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 整 機 |
| yle="width:205px;"> 整(zhěng)機尺寸(約(yue)) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 3200*1620*1850 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 整機重量(liàng)(約) | yle="width:98px;"> kg | yle="width:152px;"> 6600 | yle="width:152px;"> |